中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AED 196.15 198.91 196.15 198.91 2024-11-26 09:03:13
AUD 467.41 471.13 467.41 471.13 2024-11-26 09:03:13
BRL 118.98 132.62 2024-11-26 09:03:13
CAD 511.93 515.95 511.93 515.95 2024-11-26 09:03:13
CHF 813.98 820.27 813.98 820.27 2024-11-26 09:03:13
CNY 100 100 100 100 2024-11-26 09:03:13
DKK 101.25 102.07 101.25 102.07 2024-11-26 09:03:13
EUR 755.72 761.25 755.72 761.25 2024-11-26 09:03:13
GBP 905.94 912.67 905.94 912.67 2024-11-26 09:03:13
HKD 93.02 93.4 93.02 93.4 2024-11-26 09:03:13
IDR 0.0452 0.0462 0.0452 0.0462 2024-11-26 09:03:13
INR 8.1564 9.0942 2024-11-26 09:03:13
JPY 4.6919 4.7282 4.6919 4.7282 2024-11-26 09:03:13
KRW 0.5124 0.5212 0.5124 0.5212 2024-11-26 09:03:13
MOP 90.3 90.72 90.3 90.72 2024-11-26 09:03:13
MYR 161.81 163.27 2024-11-26 09:03:13
NOK 64.81 65.33 64.81 65.33 2024-11-26 09:03:13
NZD 420.72 423.89 420.72 423.89 2024-11-26 09:03:13
PHP 12.18 12.42 12.18 12.42 2024-11-26 09:03:13
RUB 6.76 7.11 6.76 7.11 2024-11-26 09:03:13
SAR 191.88 194.58 191.88 194.58 2024-11-26 09:03:13
SEK 65.42 65.94 65.42 65.94 2024-11-26 09:03:13
SGD 535.93 539.96 535.93 539.96 2024-11-26 09:03:13
THB 20.81 20.97 20.81 20.97 2024-11-26 09:03:13
TRY 19.48 22.42 19.48 22.42 2024-11-26 09:03:13
TWD 21.4 23.44 2024-11-26 09:03:13
USD 724.12 727.17 724.12 727.17 2024-11-26 09:03:13
ZAR 39.74 40.2 39.74 40.2 2024-11-26 09:03:13
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

博兴县| 上杭县| 甘南县| 富锦市| 双流县| 陆川县| 县级市| 邯郸县| 磐安县| 盘山县| 滦南县| 康马县| 云和县| 远安县| 新巴尔虎右旗| 绍兴市| 綦江县| 仲巴县| 河池市| 普定县| 腾冲县| 梁平县| 九龙县| 鄱阳县| 汶上县| 万荣县| 吉木乃县| 隆化县| 汤阴县| 张家川| 乌兰察布市| 股票| 进贤县| 内乡县| 老河口市| 张家口市| 安溪县| 尉氏县| 枣庄市| 苏尼特右旗| 屏南县| 浮山县| 保山市| 广东省| 建宁县| 本溪| 涟源市| 墨江| 绥棱县| 星子县| 汕尾市|